Бутилки за компресиран природен газ
| Воден капацитет [L] | Външен диаметър [mm] | Тегло [kg] | Дължина h [mm] | Форма на дъното |
|---|---|---|---|---|
| 50,0 | 320 | 47,7 | 820 | Изпъкнало |
| 70,0 | 360 | 71,3 | 900 | Изпъкнало |
| 150,0 | 360 | 137 | 1790 | Вдлъбнато |
Бъндели
| Бъндели | Бъндели воден капацитет [L] | брой бутилки [pcs] | Капацитет на бутилките / външен диаметър [L / mm] | Работно налягане / bar | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB – 6 | 900 | 6 | 150/360 | 200 | 2010/35/EU |
| ABB – 9 | 1350 | 9 | 150/360 | 200 | 2010/35/EU |
| ABB – 12 | 1800 | 12 | 150/360 | 200 | 2010/35/EU |
