Стоманени метанови бутилки за автомобили
| Воден капацитет [L] | Външен диаметър [mm] | Тегло [kg] | Дължина h [mm] | Форма на дъното | Работно налягане / bar | Тестово налягане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0 | 21,5 | 885 | Изпъкнало | |||
| 30,0 | 204 | 25,0 | 1 095 | Изпъкнало | ||
| 42,0 | 34,0 | 1 500 | Изпъкнало | |||
| 30,0 | 222 | 27,0 | 945 | Изпъкнало | ||
| 52,0 | 45,0 | 1 600 | Изпъкнало | |||
| 25,0 | 28,0 | 775 | Изпъкнало | |||
| 25,0 | 31,0 | 805 | Вдлъбнато | |||
| 29,4 | 32,0 | 900 | Изпъкнало | |||
| 30,0 | 27,0 | 900 | Изпъкнало | |||
| 32,0 | 33,5 | 965 | Изпъкнало | |||
| 32,5 | 229 | 29,5 | 965 | Изпъкнало | ||
| 32,6 | 29,5 | 965 | Изпъкнало | |||
| 33,0 | 30,0 | 975 | Изпъкнало | |||
| 47,5 | 40,0 | 1 350 | Изпъкнало | |||
| 50,0 | 51,0 | 1 480 | Вдлъбнато | |||
| 54,0 | 55,0 | 1 590 | Вдлъбнато | |||
| 55,0 | 53,0 | 1 585 | Изпъкнало | |||
| 56,0 | 235 | 54,0 | 1 580 | Изпъкнало | ||
| 23,5 | 23,5 | 680 | Изпъкнало | |||
| 30,0 | 28,0 | 820 | Изпъкнало | |||
| 32,0 | 29,0 | 849 | Изпъкнало | |||
| 32,3 | 244 | 29,5 | 860 | Изпъкнало | ||
| 34,5 | 31,0 | 896 | Изпъкнало | |||
| 34,6 | 32,0 | 916 | Изпъкнало | |||
| 35,0 | 32,0 | 925 | Изпъкнало | |||
| 55,0 | 45,0 | 1 350 | Изпъкнало | |||
| 39,0 | 267 | 41,0 | 900 | Изпъкнало | ||
| 75,0 | 77,0 | 1 600 | Изпъкнало | |||
| 29,0 | 29,5 | 650 | Изпъкнало | |||
| 30,5 | 31,0 | 700 | Изпъкнало | 200 | 300 | |
| 32,0 | 31,5 | 730 | Изпъкнало | |||
| 36,5 | 273 | 35,0 | 800 | Изпъкнало | ||
| 38,0 | 36,0 | 831 | Изпъкнало | |||
| 43,0 | 39,0 | 920 | Изпъкнало | |||
| 90,0 | 72,0 | 1 780 | Изпъкнало | |||
| 51,0 | 60,0 | 850 | Изпъкнало | |||
| 54,0 | 316 | 63,0 | 885 | Изпъкнало | ||
| 55,0 | 64,0 | 900 | Изпъкнало | |||
| 65,0 | 74,0 | 1 060 | Изпъкнало | |||
| 50,0 | 46,0 | 820 | Изпъкнало | |||
| 51,0 | 320 | 47,0 | 835 | Изпъкнало | ||
| 103,0 | 95,0 | 1 560 | Изпъкнало | |||
| 57,0 | 60,5 | 770 | Изпъкнало | |||
| 59,0 | 68,0 | 800 | Изпъкнало | |||
| 60,0 | 61,5 | 800 | Изпъкнало | |||
| 65,0 | 66,0 | 850 | Изпъкнало | |||
| 70,0 | 70,0 | 900 | Изпъкнало | |||
| 75,0 | 79,5 | 955 | Изпъкнало | |||
| 77,0 | 85,0 | 1 000 | Изпъкнало | |||
| 80,0 | 77,0 | 1 010 | Изпъкнало | |||
| 82,0 | 360 | 79,5 | 1 035 | Изпъкнало | ||
| 85,0 | 92,0 | 1 075 | Изпъкнало | |||
| 90,0 | 84,0 | 1 120 | Изпъкнало | |||
| 100,0 | 93,0 | 1 230 | Изпъкнало | |||
| 110,0 | 104,0 | 1 350 | Изпъкнало | |||
| 115,0 | 112,0 | 1 400 | Изпъкнало | |||
| 136,0 | 130,0 | 1 630 | Изпъкнало | |||
| 150,0 | 125,0 | 1 760 | Изпъкнало | |||
| 155,0 | 130,0 | 1 805 | Изпъкнало |
